학년 | 학생수 | |||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
1학년 | 1 | 8 | 5 | 13 |
2학년 | 1 | 3 | 2 | 5 |
3학년 | 1 | 9 | 1 | 10 |
계 | 3 | 20 | 8 | 28 |
구분 | 교장 | 부장 | 교사 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 |
현원 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 |
시설 | 교실 | 관리실 | 과학실 | 미술실 | 컴퓨터실 | 보건 상담실 |
다례 상담실 |
가사실 | 음악실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
화장실 | 탈의실 | 창고 | 급수장 | 운동장 | 교지 | 과학 기교재 | 일반 자료 | 도서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 2 | 8,458㎡ | 4,098㎡ | 997점 | 500점 | 8,000 |